![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | універсал, 5 dr | універсал, 5 dr | універсал, 5 dr | універсал, 5 dr | універсал, 5 dr | універсал, 5 dr | універсал, 5 dr | |
Двигун | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.7 V6 DOHC | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | |
Потужнісь | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 175 ps | 112 ps | 112 ps | |
Привід | Front DW | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | |
Тип КПП | 5 MT | 5 MT | 5 MT | H-matic | H-matic | 5 MT | H-matic | |
Подушка безпеки водія | x | x | x | x | x | x | x | |
Подушка безпеки пасажира | x | x | x | x | x | x | x | |
ABS+EBD | x | x | x | x | x | x | x | |
ESP (система стабілізації) | x | x | x | x | x | x | x | |
TCS (контроль щеплення з дорогою) | x | x | x | x | x | x | x | |
Дитячі замки | x | x | x | x | x | x | x | |
Автовмикання фар | x | x | x | x | x | x | x | |
Гідропідсилювач керма | x | x | x | x | x | x | x | |
Круїз-контроль | - | - | x | x | x | - | - | |
Клімат-контроль | x | x | x | x | x | x | x | |
Фільтр салону | x | x | x | x | x | x | x | |
Люк з електроприводом | - | - | x | x | x | - | - | |
Електропривід дзеркал заднього вигляду | x | x | x | x | x | x | x | |
Підігрів дзеркал | x | x | x | x | x | x | x | |
Обігрів заднього скла | x | x | x | x | x | x | x | |
Омивач заднього скла | x | x | x | x | x | x | x | |
Обігрів передніх склоочисників | x | x | x | x | x | x | x | |
Електросклопідіймачі | x | x | x | x | x | x | x | |
Підігрів передніх сидінь | x | x | x | x | x | x | x | |
Центральний замок | x | x | x | x | x | x | x | |
Іммобілайзер | x | x | x | x | x | x | x | |
шкіряна оббивка керма | x | x | x | x | x | x | x | |
Оббивка сидінь - шкіра | - | - | x | x | x | - | - | |
Двокольорове пофарбування кузова | x | x | x | x | x | x | x | |
Направляючі для багажника | x | x | x | x | x | x | x | |
Протитуманні фари | x | x | x | x | x | x | x | |
Динаміки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
HYUNDAI Радіо + касета + CD/MP3 | x | x | x | x | x | x | x | |
Пакет "погана дорога" | x | x | x | x | x | x | x | |
Литі диски | x | x | x | x | x | x | x | |
Резина BRIDGESTONE | - | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | |
Ціна, грн - 2009 р. | 165 100 | 180 330 | - | 185 330 | 193 030 | - | - | |
Ціна, грн - 2010 р. | 181 610 |
198 363 |
- |
203 863 |
212 333 |
203 324 |
209 000 | |

Комплектації, ціни